Loading...
| AEC.US | 18.2M | 10.4M | 57.05% | 5.7M | 31.10% | 2.8M | 15.60% | 8.5M | 46.70% | — | — | 90.0M | |
| APAAF.US | 194.9M | 171.4M | 87.95% | 16.2M | 8.30% | 97.6M | 50.10% | 113.8M | 58.40% | — | — | 25.3M | |
| ASPI.US | 125.9M | 99.9M | 79.32% | 16.4M | 13.00% | 71.3M | 56.60% | 87.6M | 69.60% | 1.6M | 1.30% | 979.5M | |
| BSEND.US | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | — | — | 0.00 | |
| BWXT.US | 91.6M | 91.2M | 99.55% | 33.2M | 36.20% | 87.0M | 95.00% | 120.2M | — | 1.7M | 1.89% | 17.9B | |
| CCJ.US | 435.5M | 434.5M | 99.76% | 63.2M | 14.50% | 296.6M | 68.10% | 359.8M | 82.60% | 22.5M | 5.16% | 49.1B | |
| CCO.TO | 435.5M | 434.5M | 99.76% | 63.2M | 14.50% | 296.6M | 68.10% | 359.8M | 82.60% | 22.7M | 5.20% | 48.9B | |
| CGNMF.US | 7.6B | 3.3B | 43.71% | 4.3B | 56.90% | 1.9B | 24.80% | 6.2B | 81.70% | — | — | 3.1B | |
| COSA.V | 117.6M | 84.7M | 72.03% | 30.8M | 26.20% | 2.4M | 2.00% | 33.2M | 28.20% | — | — | 57.1M | |
| CVV.V | 220.1M | 207.0M | 94.06% | 7.7M | 3.50% | 88.9M | 40.40% | 96.6M | 43.90% | 43.2M | 19.62% | 97.2M | |
| DML.TO | 905.0M | 902.0M | 99.67% | 278.7M | 30.80% | 562.0M | 62.10% | 840.8M | 92.90% | 157.0M | 17.35% | 3.2B | |
| DMX.V | 190.7M | 169.4M | 88.82% | 6.7M | 3.50% | 6.1M | 3.20% | 12.8M | 6.70% | — | — | 96.7M | |
| DNN.US | 905.0M | 902.0M | 99.67% | 278.7M | 30.80% | 562.0M | 62.10% | 840.8M | 92.90% | 159.0M | 17.57% | 3.1B | |
| E9M.MU | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | — | — | 36.3M | |
| EFR.TO | 249.9M | 247.8M | 99.16% | 3.0M | 1.20% | 178.9M | 71.60% | 181.9M | 72.80% | 35.8M | 14.35% | 4.5B | |
| EU.US | 194.2M | 191.2M | 98.42% | 3.5M | 1.80% | 96.7M | 49.80% | 100.2M | 51.60% | 54.0M | 27.82% | 310.8M | |
| EU.V | 194.2M | 191.2M | 98.42% | 3.5M | 1.80% | 96.7M | 49.80% | 100.2M | 51.60% | — | — | 306.6M | |
| FFU.V | 81.8M | 0.00 | 0.00% | 6.4M | 7.80% | 13.3M | 16.20% | 19.6M | 24.00% | — | — | 9.2M | |
| FSY.TO | 244.7M | 126.7M | 51.78% | 76.6M | 31.30% | 66.1M | 27.00% | 142.7M | 58.30% | 6.8M | 2.77% | 67.3M | |
| FUUFF.US | 631.8M | 612.0M | 96.87% | 19.6M | 3.10% | 93.5M | 14.80% | 113.1M | 17.90% | 23.9M | 3.78% | 73.9M | |
| GLO.TO | 490.3M | 429.5M | 87.60% | 23.5M | 4.80% | 139.2M | 28.40% | 162.8M | 33.20% | 78.0M | 15.91% | 262.7M | |
| HLU.V | 111.7M | 110.3M | 98.80% | 17.1M | 15.30% | 1.0M | 0.90% | 18.1M | 16.20% | — | — | 8.1M | |
| ISO.TO | 60.6M | 38.3M | 63.12% | 21.2M | 34.90% | 20.9M | 34.50% | 42.1M | 69.40% | 6.2M | 10.29% | 705.6M | |
| LAM.TO | 283.9M | 209.1M | 73.66% | 78.4M | 27.60% | 55.9M | 19.70% | 134.3M | 47.30% | 41.4M | 14.60% | 143.9M | |
| LEU.US | 19.0M | 18.3M | 96.59% | 815.0k | 4.30% | 16.2M | 85.50% | 17.0M | 89.80% | 2.1M | 11.24% | 3.5B | |
| MGA.TO | 383.9M | 334.1M | 87.03% | 10.0M | 2.60% | 91.4M | 23.80% | 101.3M | 26.40% | 72.2M | 18.81% | 189.1M | |
| MYRUF.US | 109.2M | 105.3M | 96.47% | 4.1M | 3.80% | 3.1M | 2.80% | 7.2M | 6.60% | — | — | 33.8M | |
| NATKY.US | 259.4M | 96.0M | 37.01% | 31.1M | 12.00% | 192.7M | 74.30% | 223.8M | 86.30% | — | — | 18.2B | |
| NNE.US | 52.1M | 40.0M | 76.88% | 9.7M | 18.70% | 24.3M | 46.60% | 34.0M | 65.30% | 6.2M | 11.82% | 1.5B | |
| NOBL.V | 69.1M | 73.7M | 106.58% | 3.6M | 5.20% | 0.00 | 0.00% | 3.6M | 5.20% | — | — | 5.3M | |
| NXE.TO | 661.9M | 639.8M | 96.66% | 41.0M | 6.20% | 360.1M | 54.40% | 401.1M | 60.60% | 79.5M | 12.02% | 7.6B | |
| NXE.US | 661.9M | 639.8M | 96.66% | 41.0M | 6.20% | 360.1M | 54.40% | 401.1M | 60.60% | 80.2M | 12.11% | 7.7B | |
| OKLO.US | 174.0M | 153.7M | 88.36% | 28.4M | 16.30% | 95.0M | 54.60% | 123.4M | 70.90% | 11.8M | 6.77% | 11.6B | |
| PDN.TO | 449.4M | 437.6M | 97.38% | 40.9M | 9.10% | 273.2M | 60.80% | 314.1M | 69.90% | — | — | 3.6B | |
| PEGA.V | 39.9M | 39.6M | 99.24% | 2.4M | 6.00% | 0.00 | 0.00% | 2.4M | 6.00% | — | — | 1.4M | |
| PTU.V | 79.4M | 70.0M | 88.24% | 11.7M | 14.80% | 77.9M | 98.10% | 89.6M | — | — | — | 22.7M | |
| PUR.V | 84.5M | 58.8M | 69.65% | 7.5M | 8.90% | 9.0M | 10.60% | 16.5M | 19.50% | 2.2M | 2.60% | 37.9M | |
| SASK.V | 350.2M | 331.1M | 94.55% | 6.3M | 1.80% | 85.5M | 24.40% | 91.8M | 26.20% | 42.4M | 12.11% | 294.2M | |
| SMR.US | 346.1M | 339.3M | 98.04% | 6.9M | 2.00% | 179.6M | 51.90% | 186.6M | 53.90% | 26.6M | 7.69% | 4.4B | |
| SRUUF.US | 311.1M | 0.00 | 0.00% | 13.4M | 4.30% | 54.4M | 17.50% | 67.8M | 21.80% | — | — | 6.1B | |
| STND.V | 149.9M | 137.2M | 91.53% | 2.7M | 1.80% | 10.6M | 7.10% | 13.3M | 8.90% | — | — | 10.9M | |
| SUUFF.US | 62.7M | 52.9M | 84.28% | 7.5M | 11.90% | 0.00 | 0.00% | 7.5M | 11.90% | — | — | 7.3M | |
| SYH.V | 212.1M | 178.3M | 84.08% | 6.2M | 2.90% | 61.3M | 28.90% | 67.4M | 31.80% | 20.2M | 9.54% | 73.0M | |
| UEC.US | 490.2M | 481.6M | 98.23% | 8.8M | 1.80% | 414.2M | 84.50% | 423.1M | 86.30% | 55.3M | 11.29% | 6.8B | |
| UECXF.US | 202.1M | 166.1M | 82.21% | 24.7M | 12.20% | 0.00 | 0.00% | 24.7M | 12.20% | — | — | 11.7M | |
| URC.TO | 146.6M | 125.3M | 85.46% | 21.1M | 14.40% | 57.8M | 39.40% | 78.9M | 53.80% | — | — | 517.0M | |
| URE.TO | 397.3M | 371.0M | 93.37% | 26.6M | 6.70% | 276.9M | 69.70% | 303.6M | 76.40% | 72.4M | 18.23% | 641.7M | |
| URG.US | 397.3M | 371.0M | 93.37% | 26.6M | 6.70% | 276.9M | 69.70% | 303.6M | 76.40% | 61.1M | 15.39% | 643.7M | |
| UROY.US | 146.6M | 125.3M | 85.46% | 21.1M | 14.40% | 57.8M | 39.40% | 78.9M | 53.80% | 17.1M | 11.69% | 513.1M | |
| UUUU.US | 249.9M | 247.8M | 99.16% | 3.0M | 1.20% | 178.9M | 71.60% | 181.9M | 72.80% | 33.0M | 13.22% | 4.6B | |
| WSTRF | 71.9M | 66.6M | 92.70% | 5.2M | 7.30% | 12.4M | 17.20% | 17.6M | 24.50% | 2.1M | 2.97% | 35.5M | |
| YLLXF.US | 252.7M | 239.5M | 94.81% | 31.1M | 12.30% | 157.2M | 62.20% | 188.2M | 74.50% | — | — | 2.0B |
Showing 1 to 52 of 52 rows
Rows per page